IGD : (0286) 479-510 Info : (0286) 479-030 Pendaftaran : (0286) 479-454 WA : 08112992111 HotLine Keluhan : 08112705252
Jumlah Kunjungan per Dokter
Ket : ( H 0 = 29 Nov 2023, H+1 = 30 Nov 2023, 01 Dec 2023, 02 Dec 2023 )
Last Update on 29-Nov-2023 08:26 WIB
No. Klinik Nama Dokter H 0 H+1 H+2 H+3
1 Penyakit Dalam dr. P IMAN D RITONGA,SpPD, MSc 26 24 34 28
2 Penyakit Dalam dr. YUNANTO DWI NUGROHO, SpPD 3 4 2 0
3 Penyakit Dalam dr. TRI AGUS WIBOWO, SpPD 15 15 6 0
4 Penyakit Dalam dr. ANDI MANAEK HATIMBULAN P,SpPD 11 14 5 3
5 Penyakit Dalam dr. SHANTI KIRANA, SpPD 31 0 0 0
6 Penyakit Dalam dr. ANITA RAHMAWATI, Sp.PD 9 11 5 0
7 Bedah SAMUEL Z,SpB. 22 12 9 4
8 Bedah HERUMOYO, dr. Sp.B 6 3 0 0
9 Bedah SUPRIYADI HANDOKO, dr. Sp.B 0 0 0 0
10 Kesehatan Anak TIUR FEBRINA TAMBUNAN, DR., SP. A 23 13 12 0
11 ObsGini / Kebidanan dan Kandungan R WIBOWO,SpOG 12 3 5 4
12 ObsGini / Kebidanan dan Kandungan ARTHA IDA WATY SIMAMORA, DR., SP. OG 10 8 2 7
13 Bedah Saraf DR. AGUS BUDI SETIAWAN, SP.BS 0 0 0 0
14 Saraf PRASETYO TRI KUNCORO DR SP S 32 31 23 0
15 Saraf EDITH FITRIYANA GIRSANG, DR.,SP.N 4 0 0 0
16 Klinik Jiwa OKTO PRIHERMES,DR,SP.KJ 35 0 16 0
17 THT M.NURRIZKI HAITAMY, SP.THT-KL 11 0 1 0
18 THT DR. HASAN RIZKY BENOKRI, SP. THT-KL 0 8 0 1
19 Mata SJARIF DJATIE,SpM 0 7 0 0
20 Mata ANDI SURAHMAT,SP.M 24 0 4 0
21 Kulit dan Kelamin AMELIA BR,Sp.KK 0 27 0 0
22 Kulit dan Kelamin DR. FATIMAH FITRIANI, SP., DV. 0 0 0 0
23 Klinik Gigi dan Mulut FELICIA, Drg 0 0 1 0
24 Klinik Gigi dan Mulut DONESIA RW,Drg 3 0 1 0
25 Klinik Gigi dan Mulut DRG. ANANDA RIZKY PERMATASARI 3 1 0 0
26 Klinik Gigi dan Mulut SHERLY HERLIANTI PUTRI ADHI, DRG 0 0 0 0
27 Bedah Orthopedi ARIS KURNIAWAN, DR., SP.OT 26 0 10 0
28 Paru DR. LUHUR DEWANTORO, SP. P 1 0 1 0
29 Umum dr. L.A DARMAWAN 0 0 0 0
30 Umum dr. HENDRA S, MARS 0 0 0 0
31 Umum dr. DENNY SUSIANI 0 0 0 0
32 Umum DR. DARMA JUANG BAKTI 10 0 0 0
33 Umum dr. ANDREAS WIJAYA 0 0 0 0
34 Umum dr. DANU KRISBIANTORO 0 0 0 0
35 Umum dr. NOVINA DWI PUTRI ANGGRAENI 3 0 0 0
36 Umum dr. ARGA SCORPIANUS RENARDI 0 0 0 0
37 Umum dr. BRIANDY RANGGA HERNAWANG ERBANO 5 0 0 0
38 Umum dr. PAULLYA DWI PRASETYORINI 0 0 0 0
39 Umum dr. DONNY HEYKEL MADJIDO 8 0 0 0
40 Umum DR.ADITYO SHALAHUDIN PUTRO 0 0 0 0
41 Umum dr. STEVANI DEWI SETYAKO 1 0 0 0
42 Umum SHERLY PUSPITASARI, DR. 0 0 0 0
43 Umum dr. FRANSISKUS RAJAGUKGUK 0 0 0 0
44 Klinik Urologi EKO SUBEKTI, DR, SPU 0 26 0 0
45 Radiologi YOAN BUDIMAN,DR., SP. RAD. 1 0 0 0
46 Laboratorium EPSI MARWATI, DR, SP.PK 0 0 0 0
47 Laboratorium ARLENE ELIZABETH PADANG,DR SP.P A 0 0 0 0
48 Rehabilitasi Medik SUHANA, AMD, TW 2 0 0 0
49 Rehabilitasi Medik EVY NATALIA DEWI GUNAWAN DR SP KFR 92 0 37 0
Total Kunjungan 429 207 174 47