Jumlah Kunjungan per Dokter
Ket : ( H 0 = 05 Jun 2023, H+1 = 06 Jun 2023, 07 Jun 2023, 08 Jun 2023 )
Last Update on 05-Jun-2023 10:38 WIB
Ket : ( H 0 = 05 Jun 2023, H+1 = 06 Jun 2023, 07 Jun 2023, 08 Jun 2023 )
Last Update on 05-Jun-2023 10:38 WIB
No. | Klinik | Nama Dokter | H 0 | H+1 | H+2 | H+3 |
1 | Penyakit Dalam | dr. P IMAN D RITONGA,SpPD, MSc | 66 | 45 | 33 | 25 |
2 | Penyakit Dalam | dr. YUNANTO DWI NUGROHO, SpPD | 11 | 6 | 3 | 2 |
3 | Penyakit Dalam | dr. TRI AGUS WIBOWO, SpPD | 32 | 25 | 5 | 2 |
4 | Penyakit Dalam | dr. ANDI MANAEK HATIMBULAN P,SpPD | 29 | 15 | 9 | 2 |
5 | Penyakit Dalam | dr. SHANTI KIRANA, SpPD | 15 | 5 | 18 | 0 |
6 | Penyakit Dalam | dr. ANITA RAHMAWATI, Sp.PD | 21 | 12 | 5 | 2 |
7 | Bedah | SAMUEL Z,SpB. | 44 | 10 | 11 | 0 |
8 | Bedah | HERUMOYO, dr. Sp.B | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bedah | SUPRIYADI HANDOKO, dr. Sp.B | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kesehatan Anak | TIUR FEBRINA TAMBUNAN, DR., SP. A | 37 | 9 | 7 | 3 |
11 | ObsGini / Kebidanan dan Kandungan | R WIBOWO,SpOG | 17 | 1 | 1 | 1 |
12 | ObsGini / Kebidanan dan Kandungan | ARTHA IDA WATY SIMAMORA, DR., SP. OG | 17 | 2 | 3 | 3 |
13 | Bedah Saraf | DR. AGUS BUDI SETIAWAN, SP.BS | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Saraf | PRASETYO TRI KUNCORO DR SP S | 54 | 32 | 12 | 17 |
15 | Saraf | EDITH FITRIYANA GIRSANG, DR.,SP.N | 43 | 17 | 14 | 0 |
16 | Klinik Jiwa | OKTO PRIHERMES,DR,SP.KJ | 60 | 0 | 27 | 0 |
17 | THT | M.NURRIZKI HAITAMY, SP.THT-KL | 1 | 0 | 15 | 0 |
18 | THT | DR. HASAN RIZKY BENOKRI, SP. THT-KL | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | Mata | SJARIF DJATIE,SpM | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Mata | ANDI SURAHMAT,SP.M | 20 | 0 | 6 | 0 |
21 | Kulit dan Kelamin | AMELIA BR,Sp.KK | 0 | 0 | 0 | 16 |
22 | Klinik Gigi dan Mulut | FELICIA, Drg | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Klinik Gigi dan Mulut | DONESIA RW,Drg | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | Klinik Gigi dan Mulut | DRG. ANANDA RIZKY PERMATASARI | 3 | 0 | 2 | 0 |
25 | Klinik Gigi dan Mulut | SHERLY HERLIANTI PUTRI ADHI, DRG | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Bedah Orthopedi | ARIS KURNIAWAN, DR., SP.OT | 25 | 0 | 9 | 0 |
27 | Umum | dr. L.A DARMAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Umum | dr. HENDRA S, MARS | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Umum | dr. DENNY SUSIANI | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Umum | DR. DARMA JUANG BAKTI | 15 | 0 | 0 | 0 |
31 | Umum | dr. ANDREAS WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Umum | dr. DANU KRISBIANTORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Umum | dr. NOVINA DWI PUTRI ANGGRAENI | 6 | 0 | 0 | 0 |
34 | Umum | dr. ARGA SCORPIANUS RENARDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Umum | dr. BRIANDY RANGGA HERNAWANG ERBANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Umum | dr. PAULLYA DWI PRASETYORINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Umum | dr. DONNY HEYKEL MADJIDO | 10 | 0 | 0 | 0 |
38 | Umum | DR.ADITYO SHALAHUDIN PUTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Umum | dr. STEVANI DEWI SETYAKO | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | Umum | SHERLY PUSPITASARI, DR. | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Klinik Urologi | EKO SUBEKTI, DR, SPU | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Radiologi | YOAN BUDIMAN,DR., SP. RAD. | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Laboratorium | EPSI MARWATI, DR, SP.PK | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Laboratorium | ARLENE ELIZABETH PADANG,DR SP.P A | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rehabilitasi Medik | SUHANA, AMD, TW | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Rehabilitasi Medik | EVY NATALIA DEWI GUNAWAN DR SP KFR | 109 | 1 | 26 | 0 |
Total Kunjungan | 656 | 189 | 207 | 75 |
BERITA TERBARU
- 03/06/2023 - Bakti Sosial Pemuka Agama Dalam Rangka HUT RS Emanuel 53
- 19/05/2023 - Dalam Rangka HUT ke 53 Rumah Sakit Emanuel Mengadakan Bakti Sosial di GKJ Purbalingga
- 15/05/2023 - Rumah Sakit Emanuel Ikut Serta Dalam Kegiatan CFD (Car Free Day) di Alun Alun Banjarnegara
- 15/04/2023 - Tim RS Emanuel berhasil Juara 1 Innovative Competition - Yakkum Learning Carnival
- 13/04/2023 - Berbagi Takjil untuk Pasien dan Pengunjung di Lingkungan Rumah Sakit Emanuel
FLASH INFO